政策提言 個別事業モニタリング 気候変動と開発 資料室 参加しよう
フィリピン・ボホール灌漑事業
トップ|プロジェクトについて|これまでの動き(活動・事業の経緯)
これまでの活動
2010.12.15 再び遠のいた問題解決への道
2010.09.17 ダム完成から10数年 ようやく見え始めた問題解決の糸口
2010.08.12 調査報告書公開など求める要請書をJICAに提出
2010.05.19 現地NGOがJICA調査について要望書を提出
2010.05.14 JICA現地調査に関する意見書を提出
2005.07.03 現地レポート「解決されない問題――灌漑用水の不足、借金の返済」
2005.04.02 現地レポート「RWESAフィリピンの国際反ダム・アクション・デー」
2005.03.10 プレスリリース(RWESA比)「巨大ダムは利益より被害生み出す JBICは融資を止めるべき」
2005.03.08 地元声明文「小農民の農業開発の希望をかき消し国をより借金と汚職漬けにする巨大ダム」
2005.03.01 現地NGOによるマリナオダム事業の現地調査 報告書(英文) [PDF]
2005.03.01 プレスリリース「既存のダムと建設中のダムの問題検証を!」
2005.03.01 フィリピン:ボホール灌漑事業のページ開設
事業の経緯
現在の事業状況
-
・フェーズⅡの竣工後も、受益予定農地の整地作業は完了しておらず、順次作業が進められている。整地作業を望まない農民に対し、作業が強制されないよう留意する必要がある。
・フェーズⅠで建設されたマリナオダムの堤高を3メートル高くする計画(グレードアップ事業)が立てられており、これに伴う新たな移転の問題等が浮上している。同グレードアップ事業の目的は、政府関係者によれば「洪水調整」機能を同ダムに持たせるためとのことだが、住民らは、灌漑用水の不足を補うためではないかと憶測。
経 緯
| 時期 | 事項 |
| 1972年~ | ワヒグ・パマクサラン川灌漑事業の構想(現在のボホール灌漑事業に) |
| 1980年6月20日 | 旧OECF、フェーズⅠのエンジニアリング・サービス9,000万円の融資契約(円借款) |
| 1983年7月 | 日本政府、フェーズⅠへの円借款供与に関する交換公文(E/N)を締結 |
| 1983年9月9日 | 旧OECF、フェーズⅠへの46億円の借款契約(第11次円借款パッケージ) |
| 1985年11月 | 旧JICA、フェーズⅡの実行可能性調査(F/S) |
| 1988年 | フェーズⅠの着工(建設受注企業の問題で工事中断) |
| 1990年 | 日本政府、カパヤス灌漑施設(1/2期)への無償資金協力14億3,300万円を決定 |
| 1990年2月 | 旧JICA、カパヤス灌漑施設 基本設計調査 |
| 1991年 | 日本政府、カパヤス灌漑施設(2/2期)への無償資金協力2億3,400万円を決定 |
| 1991年12月 | カパヤス灌漑施設建設計画 竣工 |
| 1992年 | フェーズⅠの工事再開(韓国企業 ハンジンが受注) |
| 96年5~98年4月 | フェーズⅠにおける灌漑地へ転換するための整地作業(2,953ha) |
| 1996年6月18日 | NIAと土地所有者1,362名の整地作業に関する覚書の締結 |
| 1996年12月 | フェーズⅠ竣工 |
| 1998年3月 | 旧OECF、フェーズⅠへの貸付完了(実行額45億2,600万円) |
| 1998年12月28日 | フィリピン環境天然資源省、フェーズⅡの環境適合証明書(ECC)を発行 |
| 1999年12月28日 | 旧JBIC、フェーズⅡへの60億7,800万円の融資契約(第23次円借款パッケージ) |
| 2003年8月 | フェーズⅡ着工 |
| 2007年10月12日 | フェーズⅡ 竣工式 |
| 2007~2008年 | KOICA(韓国国際協力機構)、フェーズⅠマリナオダムのグレードアップ事業(堤高を高くする計画)の実行可能性調査(F/S)を実施 |
| 2009年8月24日 | マリナオダムのグレードアップ事業に関する公聴会の開催(ピラー町) |
トップ|プロジェクトについて|これまでの動き(活動・事業の経緯)






